Der Stadtrat besteht aus 22 gewählten Ratsmitgliedern und der Vorsitzenden. In der Regel führt Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher den Vorsitz. Die ehrenamtlichen Ratsmitglieder werden von den wahlberechtigten Bürgern der Verbandsgemeinde jeweils für die Dauer von fünf Jahren gewählt.
Das Ratsgremium trifft sich in regelmäßigen Abständen auf Einladung der Bürgermeisterin zu seinen Sitzungen. Dabei fasst es Beschlüsse zu grundlegenden und wichtigen Fragen, die die Stadt Bad Marienberg betreffen, wie z. B. in erster Linie den jährlichen Haushalt. Die Zuständigkeit des Rates ergibt sich aus den Bestimmungen der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz. Vorbereitet werden viele Ratsbeschlüsse durch die verschiedenen Ausschüsse, deren Mitglieder vom Stadtrat gewählt werden.
Der Stadtrat tagt grundsätzlich öffentlich, so dass jeder interessierte Bürger die Möglichkeit hat, den Sitzungen beizuwohnen. Die Termine werden im Vorfeld im „Wäller Blättchen“ veröffentlicht.
Stadtrat der Stadt Bad Marienberg
Stadtratswahl 2024
Am 09. Juni fanden bei uns in der Verbandsgemeinde für die Bürgerinnen und Bürger die Europa- und Kommunalwahlen statt. Gewählt wurden an diesem Tag das Europäische Parlament und die kommunalen Vertretungskörperschaften für Rheinland-Pfalz. Hier wurden die Stadtbürgermeisterin und der Stadtrat gewählt.
Daten zur Wahl
Zur Stadtratswahl waren 4.529 Personen wahlberechtigt, davon haben 2.306 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 50,9 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 2.175 gültig und 131 ungültig.
Von den insgesamt 44.917 22 Stimmen entfielen auf
SPD 21.455 Stimmen (47,8 %)
CDU 20.161 Stimmen (44,9 %)
B'90/Grüne 3.301 Stimmen (7,3 %)
Verteilung der Sitze
SPD 10 Sitze
CDU 10 Sitze
B'90/Grüne 2 Sitze
Die Mitglieder des Stadtrates
Name | Fraktion | Status |
Sabine Willwacher | SPD | Stadtbürgermeisterin |
Björn Scheyer | SPD | Erster Beigeordneter |
Julia Salzmann | CDU | Weitere Beigeordnete |
Klaus Müller | SPD | Weiterer Beigeordneter |
Michaela Neufurth | SPD | Ratsmitglied |
Sebastian Neufurth-Tropp | SPD | fraktionsvorsitzendes Ratsmitglied |
Kevin Unger | SPD | Ratsmitglied |
Rolf Eisel | SPD | Ratsmitglied |
Iris Decker-Häbel | SPD | Ratsmitglied |
Christina Leukel | SPD | Ratsmitglied |
Sabine Held-Benner | SPD | Ratsmitglied |
Ernst Dankwart Neufurth | SPD | Ratsmitglied |
Phillip Schmidt | CDU | Ratsmitglied |
Gerd Schimmelfennig | CDU | fraktionsvorsitzendes Ratsmitglied |
Jochen Schneider | CDU | Ratsmitglied |
Alexander von Dreden | CDU | Ratsmitglied |
Markus Jung | CDU | Ratsmitglied |
Kevin Lach | CDU | Ratsmitglied |
Karsten Keßler | CDU | Ratsmitglied |
Ingo Wenzelmann | CDU | Ratsmitglied |
Martin Meyer | CDU | Ratsmitglied |
Sarah Schell-Hahn | B'90/Grüne | Ratsmitglied |
Karoline Ließfeld | B'90/Grüne | fraktionsvorsitzendes Ratsmitglied |
Ausschüsse des Stadtrates
Haupt- und Finanzausschuss
Björn Scheyer | SPD |
Rolf Eisel | SPD |
Ernst Dankwart Neufurth | SPD |
Sebastian Neufurth-Tropp | SPD |
Alexander von Dreden | CDU |
Kevin Lach | CDU |
Julia Salzmann | CDU |
Philipp Schmidt | CDU |
Karoline Ließfeld | B'90/Grüne |
Ausschuss für Raumordnung, Städtebau, Umwelt und Friedhofsfragen
Klaus Müller | SPD |
Christina Leukel | SPD |
Ernst Dankwart Neufurth | SPD |
Wolfgang Kleber (kein Ratsmitgleid) | SPD |
Jochen Kauf (kein Ratsmitgleid) | SPD |
Karsten Keßler | CDU |
Martin Meyer | CDU |
Gerd Schimmelfennig | CDU |
Ingo Wenzelmann | CDU |
Fabian Ernst (kein Ratsmitgleid) | CDU |
Dagmar Theis (kein Ratsmitgleid) | CDU |
Ausschuss für Jugend und Sport
Sabine Held-Benner | SPD |
Björn Scheyer | SPD |
Kevin Unger | SPD |
Iris Decker-Häbel | SPD |
Thomas Sperber (kein Ratsmitgleid) | SPD |
Markus Jung | CDU |
Phillip Schmidt | CDU |
Manuela Delbrügge (kein Ratsmitgleid) | CDU |
Markus Herbort (kein Ratsmitgleid) | CDU |
Christiane Lach (kein Ratsmitgleid) | CDU |
Karoline Ließfeld | B'90/Grüne |
Rechnungsprüfungs-ausschuss
Ernst Dankwart Neufurth | SPD |
Christina Leukel | SPD |
Alexander von Dreden | CDU |
Jochen Schneider | CDU |
Sarah Schell-Hahn | B'90/Grüne |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur
Sabine Held-Benner | SPD |
Michaela Neufurth | SPD |
Rolf Eisel | SPD |
Iris Decker-Häbel | SPD |
Bettina Röder-Moldenhauer (kein Ratsmitglied) | SPD |
Jannis Ließfeld (kein Ratsmitglied) | SPD |
Markus Jung | CDU |
Kevin Lach | CDU |
Gerd Schimmelfennig | CDU |
Phillip Schmidt | CDU |
Alexandra Raabe-Fontana (kein Ratsmitglied) | CDU |
Bernd Becker (kein Ratsmitglied) | CDU |
Dagmar Theis (kein Ratsmitglied) | B'90/Grüne |
Antje Reeh (kein Ratsmitglied) | B'90/Grüne |
Aufsichtsrat MarienBad GmbH
Seitens der Stadt
Seitens der Verbandsgemeinde
Sabine Willwacher | SPD |
Klaus Müller | SPD |
Michaela Neufurth | SPD |
Gerd Schimmelfennig | CDU |
Martin Meyer | CDU |
Seitens der Verbandsgemeinde
Andreas Heidrich | SPD |
Ute Koch | SPD |
Iris Wagner | CDU |
Markus Weber | CDU |
Phillip Schmidt | CDU |
Beirat "Partnerschafts-ausschuss Pagny-sur-Moselle"
Hildegard Nies | Vorsitzende |
Heinz Cappel | Stellv. Vorsitzender |
Frank Teschke | |
Susanne Cappel | |
Björn Scheyer | |
Willi Flick | |
Markus Jung | |
Dagmar Theis | |
Alexandra Raabe-Fontana |